陸上競技場は恩納村赤間総合運動公園で一番初めに設置されたスポーツ施設で、1987年に開催された第42回国民体育大会(海邦国体)のソフトボール会場として使用されました。現在では陸上競技、サッカー競技で利用されています。
管理棟概要
- 構造
- RC造 3階建
- 延べ床面積
- 1,725.4㎡(既設:300㎡、観客席:500㎡、増築:925.4㎡)
- 施設用途
- トレーニングルーム、フィットネスルーム、事務所等、ロッカー室兼会議室(2室)、ピロティー、男女トイレ、倉庫
- 観客室
- 980席
- 利用時間
- 9:00~21:00
競技場
- 構造
- 全天候型塗装(ウレタンチップウレタン舗装)、人工芝
- 延べ床面積
- 17,733㎡(ウレタンチップウレタン舗装:9,918㎡、人工芝:7,595㎡、その他:220㎡)
- 施設用途
- 陸上競技全般、サッカー 等
- 利用時間
- 9:00~18:00
赤間運動場使用料
小・中・高校生 | 一般・大学生 | アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
施設 使用料 |
練習・大会の場合 | 村内 | 1時間につき500円 | 1時間につき1,000円 | 1時間につき5,000円 |
村外 | 1時間につき1,000円 | 1時間につき2,000円 | |||
トレーニングジム使用料 | 村内 | 2時間につき20円 | 2時間につき50円 | 2時間につき100円 | |
村外 | 2時間につき100円 | 2時間につき100円 | |||
個人使用の場合 | 村内 | 無料 | 無料 | - | |
村外 | 無料 | 無料 | |||
附属施設使用料 | 会議室 (附帯備品含む) |
1時間につき300円 | |||
会議室冷房料金 | 1時間につき800円 | ||||
放送施設 | 1時間につき300円 | ||||
放送施設 | 1人1回につき100円 | ||||
衛生費 | 練習の場合 | 4時間以内700円 8時間以内1,400円 | |||
大会の場合 | 4時間以内1,200円 8時間以内2,400円 | ||||
興行の場合 | 4時間以内2,500円 8時間以内5,000円 | ||||
備考 | 1.特別の設備に要した費用は使用者負担とする。 | ||||
2.使用するための準備及び現状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。 | |||||
3.時間を延長して使用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなす。 | |||||
4.専修・専門学校等の生徒が使用する場合は、「一般・大学生」の区分とする。 | |||||
5.中学生以下のトレーニングルームの使用は認めない。 |